| Memoria I |
| Todo o libro | | | |
| OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2013 | | | |
| O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL | | | |
| OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO | | | |
| OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | |
| CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO | | | |
| ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS | | | |
| CONSORCIOS AUTONÓMICOS | | | |
| SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS | | | |
| FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO | | | |
| ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL | | | |
| DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO | | | |
| O MARCO XURÍDICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO | | | |
| ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS |
| Todo o libro | | | |
| AUGAS DE GALICIA | | | |
| PORTOS DE GALICIA | | | |
| CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA | | | |
| CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DE VALDEORRAS | | | |
| CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCA DE VERIN | | | |
| CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCAS DEZA E TABEIROS TERRA DE MONTES | | | |
| CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DA LIMIA | | | |
| CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE LUGO | | | |
| CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE PONTEVEDRA | | | |
| AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA | | | |
| CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO | | | |
| CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA | | | |
| CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA | | | |
| CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR | | | |
| SOCIEDADES MERCANTÍS |
| Todo o libro | | | |
| COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES | | | |
| COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA | | | |
| RADIOTELEVISIÓN GALICIA, S.A. | | | |
| REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A. | | | |
| TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. | | | |
| SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A. | | | |
| SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A. | | | |
| SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A. | | | |
| SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. | | | |
| XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A. | | | |
| XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A. | | | |
| XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. | | | |
| XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. | | | |
| SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A. | | | |
| XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL RISCO, S.A. | | | |
| GALICIA CALIDADE, S.A. | | | |
| PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. | | | |
| GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. | | | |
| EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. | | | |
| XENÉTICA FONTAO, S.A. | | | |
| FUNDACIÓNS |
| Todo o libro | | | |
| FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO | | | |
| FUNDACIÓN GALICIA EUROPA | | | |
| FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA | | | |
| FUNDACIÓN ROF CODINA | | | |
| FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO | | | |
| FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA | | | |
| FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA | | | |
| FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO | | | |
| FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO | | | |
| INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA | | | |
| FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA | | | |
| FUNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN | | | |
| FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA | | | |
| FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA | | | |
| FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA | | | |
| FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | |
| FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 | | | |
| INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA | | | |
| FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | | | |
| FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO | | | |
| FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE | | | |
| FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR | | | |